id | Groupe | Cours | Saison en cours | Prochaine saison |
---|---|---|---|---|
1 | 2 - Parents-enfants | Mercredi 1 | Complet | Ouvert |
2 | 2 - Parents-enfants | Mercredi 2 | Complet | Ouvert |
3 | 2 - Parents-enfants | Vendredi | Ouvert | Ouvert |
4 | 3 - Enfantine | Mardi 1 (Echallens) | Complet | Ouvert |
6 | 3 - Enfantine | Mardi 2 (Echallens) | Ouvert | Ouvert |
25 | 5 - Agrès kids plaisirs | Complet | Ouvert | |
26 | 6 - Agrès kids concours | Complet | Ouvert | |
28 | 7 - Polysport kids | Ouvert | Ouvert | |
29 | 8 - Athlétisme kids 6-10 ans | Ouvert | Ouvert | |
30 | 9 - Athlétisme kids 10-14 ans | Complet | Ouvert | |
31 | 12 - Gym-danse concours petites | Ouvert | Ouvert | |
32 | 13 - Gym-danse concours moyennes | Complet | Ouvert | |
33 | 33 - Gym-danse active | Complet | Ouvert | |
36 | 35 - Gym-danse à deux | Complet | Ouvert | |
37 | 31 - Agrès actifs plaisir | Ouvert | Ouvert | |
38 | 32 - Polysport adulte | Ouvert | Ouvert | |
39 | 36 - Mise en forme | Lundi | Ouvert | Ouvert |
40 | 36 - Mise en forme | Mardi | Ouvert | Ouvert |
41 | 38 - Volleyball | Ouvert | Ouvert | |
42 | 1 - Baby gym | Ouvert | Ouvert | |
43 | 10 - Gym-danse plaisir petites | Ouvert | Ouvert | |
44 | 39 - Zumba | Ouvert | Ouvert | |
45 | 37 - Mardi Power | Ouvert | Ouvert | |
46 | 3 - Enfantine | Jeudi (Poliez-le-Grand) | Complet | Ouvert |
47 | 11 - Gym-danse plaisir moyennes | Ouvert | Ouvert | |
48 | 4 - Agrès préparatoire | Ouvert | Ouvert |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier