id | Groupe | Cours | Saison en cours | Prochaine saison |
---|---|---|---|---|
1 | 1 - Parents-enfants | Mercredi 1 | Complet | Ouvert |
2 | 1 - Parents-enfants | Mercredi 2 | Complet | Ouvert |
3 | 1 - Parents-enfants | Vendredi | Ouvert | Ouvert |
4 | 2 - Enfantine | Mardi 1 | Complet | Ouvert |
6 | 2 - Enfantine | Mardi 2 | Ouvert | Ouvert |
25 | 3 - Agrès kids 7-14 ans | Complet | Ouvert | |
26 | 4 - Agrès kids concours | Complet | Ouvert | |
28 | 5 - Polysport kids | Ouvert | Ouvert | |
29 | 6 - Athlétisme kids | Mercredi 1 | Ouvert | Ouvert |
30 | 6 - Athlétisme kids | Mercredi 2 | Complet | Ouvert |
31 | 7 - Gym-danse petites 7-12 ans | Ouvert | Ouvert | |
32 | 8 - Gym-danse moyennes 12-16 ans | Complet | Ouvert | |
33 | 9 - Gym-danse active 1 | Complet | Ouvert | |
34 | 10 - Gym-danse active 2 | Complet | Ouvert | |
36 | 11 - Gym-danse à deux | Complet | Ouvert | |
37 | 12 - Agrès plaisir | Ouvert | Ouvert | |
38 | 13 - Polysport adulte | Ouvert | Ouvert | |
39 | 14 - Mise en forme | Lundi | Ouvert | Ouvert |
40 | 14 - Mise en forme | Mardi | Ouvert | Ouvert |
41 | 17 - Volleyball | Ouvert | Ouvert |
Veuillez choisir le type d’entrée pour les colonnes à modifier